Branchekode 494100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 74 |
| 2013 | 83 |
| 2014 | 82 |
| 2015 | 121 |
| 2016 | 121 |
| 2017 | 126 |
| 2018 | 144 |
| 2019 | 172 |
| 2020 | 165 |
| 2021 | 198 |
| 2022 | 177 |
| 2023 | 216 |
| 2024 | 250 |
| 2025 | 371 |
| 2026 (hidtil) | 312 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.