Branchekode 532000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 27 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 38 |
| 2016 | 43 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 68 |
| 2020 | 82 |
| 2021 | 165 |
| 2022 | 170 |
| 2023 | 176 |
| 2024 | 180 |
| 2025 | 233 |
| 2026 (hidtil) | 349 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.