Branchekode 552000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 18 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 39 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 50 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 90 |
| 2023 | 115 |
| 2024 | 133 |
| 2025 | 142 |
| 2026 (hidtil) | 99 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.