Branchekode 561110 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 121 |
| 2013 | 150 |
| 2014 | 201 |
| 2015 | 220 |
| 2016 | 275 |
| 2017 | 305 |
| 2018 | 341 |
| 2019 | 371 |
| 2020 | 409 |
| 2021 | 452 |
| 2022 | 451 |
| 2023 | 574 |
| 2024 | 678 |
| 2025 | 933 |
| 2026 (hidtil) | 694 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.