Branchekode 562200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 34 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 38 |
| 2022 | 51 |
| 2023 | 49 |
| 2024 | 64 |
| 2025 | 66 |
| 2026 (hidtil) | 47 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.