Branchekode 563010 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 5 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 20 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 26 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 33 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 44 |
| 2024 | 41 |
| 2025 | 33 |
| 2026 (hidtil) | 47 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.