Branchekode 563020 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 46 |
| 2013 | 58 |
| 2014 | 56 |
| 2015 | 70 |
| 2016 | 86 |
| 2017 | 94 |
| 2018 | 82 |
| 2019 | 100 |
| 2020 | 89 |
| 2021 | 111 |
| 2022 | 122 |
| 2023 | 174 |
| 2024 | 200 |
| 2025 | 192 |
| 2026 (hidtil) | 146 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.