Branchekode 582900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 32 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 74 |
| 2015 | 85 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 83 |
| 2018 | 87 |
| 2019 | 81 |
| 2020 | 106 |
| 2021 | 121 |
| 2022 | 126 |
| 2023 | 175 |
| 2024 | 217 |
| 2025 | 340 |
| 2026 (hidtil) | 529 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.