Branchekode 592000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 61 |
| 2013 | 55 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 77 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 77 |
| 2018 | 89 |
| 2019 | 98 |
| 2020 | 126 |
| 2021 | 116 |
| 2022 | 139 |
| 2023 | 150 |
| 2024 | 193 |
| 2025 | 247 |
| 2026 (hidtil) | 210 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.