Branchekode 622000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 428 |
| 2013 | 450 |
| 2014 | 566 |
| 2015 | 547 |
| 2016 | 612 |
| 2017 | 692 |
| 2018 | 671 |
| 2019 | 747 |
| 2020 | 776 |
| 2021 | 903 |
| 2022 | 873 |
| 2023 | 996 |
| 2024 | 1.225 |
| 2025 | 1.254 |
| 2026 (hidtil) | 1.134 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.