Branchekode 642110 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 229 |
| 2013 | 234 |
| 2014 | 378 |
| 2015 | 399 |
| 2016 | 345 |
| 2017 | 444 |
| 2018 | 464 |
| 2019 | 369 |
| 2020 | 323 |
| 2021 | 192 |
| 2022 | 118 |
| 2023 | 142 |
| 2024 | 117 |
| 2025 | 120 |
| 2026 (hidtil) | 58 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.