Branchekode 649990 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 1.086 |
| 2013 | 1.231 |
| 2014 | 1.510 |
| 2015 | 1.426 |
| 2016 | 1.265 |
| 2017 | 424 |
| 2018 | 345 |
| 2019 | 287 |
| 2020 | 300 |
| 2021 | 352 |
| 2022 | 292 |
| 2023 | 238 |
| 2024 | 214 |
| 2025 | 300 |
| 2026 (hidtil) | 230 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.