Branchekode 662200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 28 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 24 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 36 |
| 2017 | 46 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 74 |
| 2020 | 70 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 110 |
| 2023 | 133 |
| 2024 | 173 |
| 2025 | 273 |
| 2026 (hidtil) | 239 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.