Branchekode 681100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 95 |
| 2013 | 141 |
| 2014 | 163 |
| 2015 | 288 |
| 2016 | 345 |
| 2017 | 542 |
| 2018 | 605 |
| 2019 | 655 |
| 2020 | 779 |
| 2021 | 952 |
| 2022 | 659 |
| 2023 | 597 |
| 2024 | 684 |
| 2025 | 791 |
| 2026 (hidtil) | 586 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.