Branchekode 681200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 40 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 58 |
| 2015 | 83 |
| 2016 | 107 |
| 2017 | 147 |
| 2018 | 148 |
| 2019 | 149 |
| 2020 | 180 |
| 2021 | 228 |
| 2022 | 190 |
| 2023 | 172 |
| 2024 | 191 |
| 2025 | 207 |
| 2026 (hidtil) | 158 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.