Branchekode 683210 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 45 |
| 2013 | 51 |
| 2014 | 80 |
| 2015 | 39 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 58 |
| 2019 | 57 |
| 2020 | 53 |
| 2021 | 75 |
| 2022 | 64 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 63 |
| 2025 | 81 |
| 2026 (hidtil) | 66 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.