Branchekode 683220 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 74 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 57 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 22 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 26 |
| 2026 (hidtil) | 21 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.