Branchekode 691000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 88 |
| 2013 | 76 |
| 2014 | 120 |
| 2015 | 114 |
| 2016 | 120 |
| 2017 | 112 |
| 2018 | 130 |
| 2019 | 117 |
| 2020 | 132 |
| 2021 | 134 |
| 2022 | 116 |
| 2023 | 135 |
| 2024 | 161 |
| 2025 | 234 |
| 2026 (hidtil) | 173 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.