Branchekode 692000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 199 |
| 2013 | 224 |
| 2014 | 296 |
| 2015 | 302 |
| 2016 | 303 |
| 2017 | 330 |
| 2018 | 334 |
| 2019 | 357 |
| 2020 | 412 |
| 2021 | 382 |
| 2022 | 336 |
| 2023 | 410 |
| 2024 | 391 |
| 2025 | 667 |
| 2026 (hidtil) | 430 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.