Branchekode 721000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 45 |
| 2013 | 48 |
| 2014 | 52 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 66 |
| 2017 | 62 |
| 2018 | 96 |
| 2019 | 77 |
| 2020 | 111 |
| 2021 | 120 |
| 2022 | 107 |
| 2023 | 157 |
| 2024 | 186 |
| 2025 | 191 |
| 2026 (hidtil) | 225 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.