Branchekode 731110 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 90 |
| 2013 | 97 |
| 2014 | 136 |
| 2015 | 169 |
| 2016 | 191 |
| 2017 | 198 |
| 2018 | 258 |
| 2019 | 290 |
| 2020 | 404 |
| 2021 | 481 |
| 2022 | 484 |
| 2023 | 623 |
| 2024 | 763 |
| 2025 | 900 |
| 2026 (hidtil) | 894 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.