Branchekode 731190 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 34 |
| 2013 | 34 |
| 2014 | 37 |
| 2015 | 38 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 36 |
| 2020 | 49 |
| 2021 | 90 |
| 2022 | 101 |
| 2023 | 130 |
| 2024 | 172 |
| 2025 | 128 |
| 2026 (hidtil) | 149 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.