Branchekode 733000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 82 |
| 2013 | 81 |
| 2014 | 123 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 155 |
| 2017 | 164 |
| 2018 | 180 |
| 2019 | 211 |
| 2020 | 220 |
| 2021 | 229 |
| 2022 | 232 |
| 2023 | 301 |
| 2024 | 283 |
| 2025 | 408 |
| 2026 (hidtil) | 288 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.