Branchekode 741300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 16 |
| 2013 | 27 |
| 2014 | 29 |
| 2015 | 48 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 45 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 79 |
| 2020 | 60 |
| 2021 | 77 |
| 2022 | 72 |
| 2023 | 82 |
| 2024 | 113 |
| 2025 | 141 |
| 2026 (hidtil) | 107 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.