Branchekode 742000 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 123 |
| 2013 | 116 |
| 2014 | 168 |
| 2015 | 176 |
| 2016 | 178 |
| 2017 | 181 |
| 2018 | 193 |
| 2019 | 254 |
| 2020 | 294 |
| 2021 | 338 |
| 2022 | 306 |
| 2023 | 368 |
| 2024 | 423 |
| 2025 | 543 |
| 2026 (hidtil) | 447 |
Opdateres dagligt, senest 05.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.