Branchekode 743000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 67 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 74 |
| 2015 | 75 |
| 2016 | 87 |
| 2017 | 75 |
| 2018 | 72 |
| 2019 | 115 |
| 2020 | 95 |
| 2021 | 114 |
| 2022 | 134 |
| 2023 | 151 |
| 2024 | 138 |
| 2025 | 153 |
| 2026 (hidtil) | 108 |
Opdateres dagligt, senest 30.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.