Branchekode 749990 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 77 |
| 2013 | 89 |
| 2014 | 130 |
| 2015 | 125 |
| 2016 | 114 |
| 2017 | 125 |
| 2018 | 119 |
| 2019 | 151 |
| 2020 | 161 |
| 2021 | 208 |
| 2022 | 189 |
| 2023 | 229 |
| 2024 | 241 |
| 2025 | 245 |
| 2026 (hidtil) | 205 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.