Branchekode 773200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 23 |
| 2013 | 24 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 44 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 51 |
| 2019 | 56 |
| 2020 | 62 |
| 2021 | 49 |
| 2022 | 39 |
| 2023 | 57 |
| 2024 | 71 |
| 2025 | 62 |
| 2026 (hidtil) | 61 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.