Branchekode 782000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 26 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 34 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 60 |
| 2018 | 55 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 81 |
| 2021 | 85 |
| 2022 | 108 |
| 2023 | 135 |
| 2024 | 130 |
| 2025 | 319 |
| 2026 (hidtil) | 239 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.