Branchekode 821000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 91 |
| 2013 | 90 |
| 2014 | 103 |
| 2015 | 100 |
| 2016 | 99 |
| 2017 | 141 |
| 2018 | 121 |
| 2019 | 156 |
| 2020 | 156 |
| 2021 | 216 |
| 2022 | 229 |
| 2023 | 290 |
| 2024 | 309 |
| 2025 | 308 |
| 2026 (hidtil) | 238 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.