Branchekode 829900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 35 |
| 2013 | 29 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 74 |
| 2017 | 89 |
| 2018 | 91 |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 155 |
| 2021 | 188 |
| 2022 | 163 |
| 2023 | 147 |
| 2024 | 196 |
| 2025 | 127 |
| 2026 (hidtil) | 126 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.