Branchekode 855300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 53 |
| 2013 | 63 |
| 2014 | 60 |
| 2015 | 49 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 60 |
| 2018 | 84 |
| 2019 | 132 |
| 2020 | 117 |
| 2021 | 144 |
| 2022 | 130 |
| 2023 | 134 |
| 2024 | 88 |
| 2025 | 124 |
| 2026 (hidtil) | 61 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.