Branchekode 855900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 178 |
| 2013 | 200 |
| 2014 | 292 |
| 2015 | 305 |
| 2016 | 266 |
| 2017 | 318 |
| 2018 | 335 |
| 2019 | 462 |
| 2020 | 534 |
| 2021 | 565 |
| 2022 | 651 |
| 2023 | 879 |
| 2024 | 967 |
| 2025 | 1.067 |
| 2026 (hidtil) | 976 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.