Branchekode 889910 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 107 |
| 2013 | 106 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 65 |
| 2016 | 97 |
| 2017 | 100 |
| 2018 | 98 |
| 2019 | 84 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 61 |
| 2022 | 53 |
| 2023 | 52 |
| 2024 | 58 |
| 2025 | 50 |
| 2026 (hidtil) | 24 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.