Branchekode 889990 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 30 |
| 2013 | 33 |
| 2014 | 64 |
| 2015 | 78 |
| 2016 | 88 |
| 2017 | 83 |
| 2018 | 85 |
| 2019 | 84 |
| 2020 | 111 |
| 2021 | 150 |
| 2022 | 161 |
| 2023 | 230 |
| 2024 | 310 |
| 2025 | 417 |
| 2026 (hidtil) | 348 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.