Branchekode 901100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 44 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 58 |
| 2015 | 78 |
| 2016 | 79 |
| 2017 | 82 |
| 2018 | 97 |
| 2019 | 110 |
| 2020 | 130 |
| 2021 | 155 |
| 2022 | 141 |
| 2023 | 167 |
| 2024 | 181 |
| 2025 | 196 |
| 2026 (hidtil) | 155 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.