Branchekode 901200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 89 |
| 2013 | 100 |
| 2014 | 132 |
| 2015 | 139 |
| 2016 | 174 |
| 2017 | 161 |
| 2018 | 189 |
| 2019 | 259 |
| 2020 | 323 |
| 2021 | 378 |
| 2022 | 347 |
| 2023 | 449 |
| 2024 | 540 |
| 2025 | 576 |
| 2026 (hidtil) | 467 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.