Branchekode 901300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 21 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 24 |
| 2015 | 29 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 53 |
| 2019 | 66 |
| 2020 | 78 |
| 2021 | 85 |
| 2022 | 85 |
| 2023 | 117 |
| 2024 | 125 |
| 2025 | 73 |
| 2026 (hidtil) | 64 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.