Branchekode 902020 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 53 |
| 2013 | 66 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 116 |
| 2016 | 129 |
| 2017 | 151 |
| 2018 | 196 |
| 2019 | 199 |
| 2020 | 213 |
| 2021 | 222 |
| 2022 | 278 |
| 2023 | 421 |
| 2024 | 490 |
| 2025 | 617 |
| 2026 (hidtil) | 534 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.