Branchekode 903920 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 12 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 26 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 23 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 54 |
| 2023 | 49 |
| 2024 | 57 |
| 2025 | 120 |
| 2026 (hidtil) | 106 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.