Branchekode 931200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 53 |
| 2013 | 41 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 38 |
| 2021 | 34 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 41 |
| 2025 | 39 |
| 2026 (hidtil) | 29 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.