Branchekode 931900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 42 |
| 2013 | 37 |
| 2014 | 39 |
| 2015 | 53 |
| 2016 | 53 |
| 2017 | 55 |
| 2018 | 71 |
| 2019 | 74 |
| 2020 | 77 |
| 2021 | 86 |
| 2022 | 95 |
| 2023 | 127 |
| 2024 | 161 |
| 2025 | 302 |
| 2026 (hidtil) | 234 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.