Branchekode 949100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 28 |
| 2013 | 76 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 80 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 58 |
| 2020 | 74 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 67 |
| 2023 | 81 |
| 2024 | 132 |
| 2025 | 72 |
| 2026 (hidtil) | 62 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.