Branchekode 962100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 194 |
| 2013 | 203 |
| 2014 | 254 |
| 2015 | 274 |
| 2016 | 258 |
| 2017 | 295 |
| 2018 | 329 |
| 2019 | 320 |
| 2020 | 365 |
| 2021 | 351 |
| 2022 | 374 |
| 2023 | 502 |
| 2024 | 516 |
| 2025 | 617 |
| 2026 (hidtil) | 503 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.