Branchekode 962200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 63 |
| 2013 | 82 |
| 2014 | 87 |
| 2015 | 119 |
| 2016 | 155 |
| 2017 | 153 |
| 2018 | 190 |
| 2019 | 254 |
| 2020 | 306 |
| 2021 | 344 |
| 2022 | 398 |
| 2023 | 542 |
| 2024 | 628 |
| 2025 | 771 |
| 2026 (hidtil) | 657 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.