Branchekode 969900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 55 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 78 |
| 2015 | 118 |
| 2016 | 100 |
| 2017 | 136 |
| 2018 | 149 |
| 2019 | 145 |
| 2020 | 197 |
| 2021 | 274 |
| 2022 | 299 |
| 2023 | 404 |
| 2024 | 461 |
| 2025 | 390 |
| 2026 (hidtil) | 362 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.