0 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 28.12.2024 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2024/25 · offentliggjort 31.12.2025 · selskabets egne tal · kurverne viser 2023/24–2024/25
| Nøgletal | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 427 | 323 |
| Resultat af primær drift | −545 | −676 |
| Resultat før skat | −525 | −631 |
API: GET /api/v1/companies/10071380
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| Årets resultat |
|---|
| −409 |
| −493 |
| Egenkapital | 6.094 | 5.540 |
|---|
| Balance | 6.736 | 6.326 |
|---|
| Likvide beholdninger | 3.082 | 2.700 |
|---|
| Ansatte (gns.) | – | 2 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | −24,3 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | −95,7 % | −152,4 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | −8,5 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | – | 500 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 31.12.2025. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 95 % af 116 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler
Højere end 10 % af 116 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler
Højere end 7 % af 96 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler
Højere end 21 % af 92 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| UNIVERSAL MUSIC A/S | 90,9 mio. kr. | 71 |
| SOUNDBOKS ApS | 49,8 mio. kr. | 69 |
| ØRGREEN OPTICS A/S | 43,7 mio. kr. | 35 |
| GOECKER A/S | 26,8 mio. kr. | 33 |
| REALFICTION ApS | 5,9 mio. kr. | 6 |
| AM DENMARK A/S | 5,1 mio. kr. | 4 |
| DEEL INTERNATIONAL A/S Nr. 15 · denne virksomhed | 323 t.kr. | 2 |
Underskudsgivende virksomhed inden for engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler i København K, stiftet 1986.
Fra CVR-registrets fulde historik.