Branchekode 464320 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 6 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 6 |
| 2026 (hidtil) | 7 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.