1 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 01.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 08.05.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 9.252 | 10.201 |
| Resultat af primær drift | 251 | 1.018 |
| Resultat før skat | 227 | 982 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/35205276
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| 175 |
| 763 |
| Egenkapital | 1.089 | 1.552 |
|---|
| Balance | 3.166 | 3.794 |
|---|
| Likvide beholdninger | 730 | 1.073 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 12 | 0 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | +10,3 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 1,9 % | 7,5 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 57,8 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 744 | – |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 08.05.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 30 % af 1.392 driftsvirksomheder i branchen rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder
Højere end 53 % af 1.392 driftsvirksomheder i branchen rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder
Højere end 59 % af 1.178 driftsvirksomheder i branchen rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| 103 ApS Nr. 1 · denne virksomhed | 10,2 mio. kr. | 0 |
| FIREWISE ApS | 4,2 mio. kr. | 3 |
| Kingstoft ApS | 4,0 mio. kr. | 0 |
| Metzsch Consulting ApS | 1,1 mio. kr. | 1 |
| SKOVLUND ENERGI & TEKNIK ApS | 212 t.kr. | 1 |
| Lindale ApS | 115 t.kr. | 1 |
| LOTICON ApS | −9 t.kr. | 1 |
Lønsom virksomhed inden for rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder i Tommerup, stiftet 2013.
Fra CVR-registrets fulde historik.