Branchekode 711210 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 66 |
| 2013 | 83 |
| 2014 | 113 |
| 2015 | 108 |
| 2016 | 144 |
| 2017 | 158 |
| 2018 | 151 |
| 2019 | 173 |
| 2020 | 222 |
| 2021 | 246 |
| 2022 | 273 |
| 2023 | 314 |
| 2024 | 359 |
| 2025 | 398 |
| 2026 (hidtil) | 291 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.